Solution
기본형 기능·가격
중개사무소에 꼭 맞는 부동산 홈페이지 솔루션
기본형 부동산 솔루션
380,000원~
정가 700,000원 · 현재 이벤트가 적용 / VAT 별도
- 도메인 1개 · 호스팅 1GB 1년 무료
- 로고·약도 제작 서비스
- 국세청·대법원 등 링크 서비스
- 원격 유지보수 지원
매물 기능
- 왼쪽 메뉴 매물 분류 10종 설정
- 메인 노출 매물 5종 설정
- 매물 출력 스타일 3종 제공
- 매물 상세 하단 유사매물 자동 출력
- 매물별 상담 신청 기능
매물 관리자
- 지하철 정보 입력
- 광고 제목 색상 변경
- 매물 특징 에디터(위지윅) 입력
- 등록 후 매물 종류 변경 (원룸→빌딩 등)
- 매물 일자 변경 · 목록 항목 설정
팝업·설정
- 팝업 무제한 생성
- 팝업 테두리 색상·제목 설정
- 팝업 크기·위치 변경
- 연락처 수정 시 전 매물 일괄 반영
- 마이 상담 신청 리스트
게시판·페이지
- 커뮤니티 게시판 1개
- 매도·매수 의뢰서 1개
- 부동산 뉴스 게시판 1개
- 회사소개 · 약도 페이지
- 즐겨찾기 기능
디자인 옵션
| 항목 | 설명 | 비용 |
|---|---|---|
| 버튼·아이콘 | 사이트 내 버튼·아이콘 (대량일 경우 별도 협의) | 무료 |
| 이미지 편집 | 스캔·보정 등 사이트 삽입용 이미지 편집 | 5,000원 / 1EA |
| GIF 배너 | 움직이는 GIF 광고 배너 | 10,000원 / 1EA |
| 애니메이션 배너 | HTML5 애니메이션 광고 배너 (구 플래시 배너) | 30,000원 / 1EA |
| 메인 비주얼 제작 | 메인 슬라이드·영상 비주얼 (구 플래시 인트로) | 300,000원 / 1EA |
| 로고 디자인(웹) | 홈페이지 삽입용 회사 로고 | 50,000원 / 1EA |
| 로고 디자인(인쇄) | 명함·지면 인쇄용 고해상도 로고 | 100,000원 / 1EA |
| 지사·네트워크 지도 | 지사·총판 소개용 인터랙티브 지도 | 300,000원 / 1EA |
| 전자 카탈로그 | 웹 카탈로그 10페이지 기준 | 500,000원 / 1EA |
프로그램 옵션
| 항목 | 설명 | 비용 |
|---|---|---|
| 회원관리 | 회원가입·회원관리 DB 프로그램 | 300,000원 |
| 폼메일 | 온라인 주문·상담·제휴 신청 폼 | 50,000원 / 1EA |
| 게시판·방명록 추가 | 게시판 추가 개발 | 100,000원 / 1EA |
| 방문자 통계 | 기본 방문자 카운터·통계 | 30,000원 |
| SMS 문자 연동 | 상담 접수 시 문자 알림 등 | 300,000원 |
| 동영상 삽입 | 동영상 1개 기준 (편집 불가) | 무료 |
| DB 프로그래밍 | 업체 전용 DB 프로그램 개발 | 협의 |
| 인트라넷 | 사내 인트라넷 프로그램 개발 | 협의 |
※ 모든 금액은 VAT 별도이며, 작업 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 호스팅·도메인은 무료 기간 이후 연 단위로 연장됩니다.